new website


مشخصات لوله و اتصالات

لوله یکسر بوشن ویژه داخل ساختمان
EN 1451 S20 / B

 

طول Cm قطر mm شماره شناسایی
15 125 880106
25 125 880108
50 125 880110
100 125 880112
150 125 880114
200 125 880116
250 125 880118
300 125 880120
15 160 880122
25 160 880124
50 160 880126
100 160 880128
150 160 880130
200 160 880132
250 160 880134
300 160 880136
 
طول Cm قطر mm شماره شناسایی
15 75 880058
25 75 880060
50 75 880062
100 75 880064
150 75 880066
200 75 880068
250 75 880070
300 75 880072
15 90 880074
25 90 880076
50 90 880078
100 90 880080
150 90 880082
200 90 880084
250 90 880086
300 90 880088
15 110 880090
25 110 880092
50 110 880094
100 110 880096
150 110 880098
200 110 880100
250 110 880102
300 110 880104
طول Cm قطر mm شماره شناسایی
15 40 880010
25 40 880012
50 40 880014
100 40 880016
150 40 880018
200 40 880020
250 40 880022
300 40 880024
15 50 880026
25 50 880028
50 50 880030
100 50 880032
150 50 880034
200 50 880036
250 50 880038
300 50 880040
15 63 880042
25 63 880044
50 63 880046
100 63 880048
150 63 880050
200 63 880052
250 63 880054
300 63 880056
 
لوله یکسر بوشن ویژه  داخل ساختمان و زیر سطح خاک
EN 1451 S16 / BD
طول Cm قطر mm شماره شناسایی طول Cm قطر mm شماره شناسایی
15 90 890126 15 75 890110
25 90 890128 25 75 890112
50 90 890130 50 75 890114
100 90 890132 100 75 890116
150 90 890134 150 75 890118
200 90 890136 200 75 890120
250 90 890138 250 75 890122
300 90 890140 300 75 890124
 

 

EN 1451 EN 1852 S16 / BD /UD
طول Cm قطر mm شماره شناسایی
15 160 990122
25 160 990124
50 160 990126
100 160 990128
150 160 990130
200 160 990132
250 160 990134
300 160 990136
طول Cm قطر mm شماره شناسایی
15 125 990106
25 125 990108
50 125 990110
100 125 990112
150 125 990114
200 125 990116
250 125 990118
300 125 990120
طول Cm قطر mm شماره شناسایی
15 110 990090
25 110 990092
50 110 990094
100 110 990096
150 110 990098
200 110 990100
250 110 990102
300 110 990104
زانو ویزه داخل ساختمان
توضیح : زوایای 70 و 90 درجه برای تامین شیب بهینه به ترتیب 5/67 و 5/87 درجه می باشد .
EN 1451 S20 / B
زاویه (درجه) قطر mm شماره شناسایی
15 90 880176
30 90 880178
45 90 880180
70 90 880182
90 90 880184
     
     
     
     
     
زاویه (درجه) قطر mm شماره شناسایی
15 63 880158
30 63 880160
45 63 880162
70 63 880164
90 63 880166
15 75 880168
30 75 880170
45 75 880172
70 75 880174
90 75 880175
زاویه (درجه) قطر mm شماره شناسایی
15 40 880138
30 40 880140
45 40 880142
70 40 880144
90 40 880146
15 50 880148
30 50 880150
45 50 880152
70 50 880154
90 50 880156
 زانو ویژه داخل وخارج ساختمان و زیر سطح زمین
EN 1451 EN 1852 S16 / BD / UD
زاویه (درجه) قطر mm شماره شناسایی
15 160 990158
30 160 990160
45 160 990162
70 160 990164
90 160 990166
زاویه (درجه) قطر mm شماره شناسایی
15 125 990148
30 125 990150
45 125 990152
70 125 990154
90 125 990156
زاویه (درجه) قطر mm شماره شناسایی
15 110 990138
30 110 990140
45 110 990142
70 110 990144
90 110 990146
 سه راه و سه راه تبدیل ویزه داخل ساختمان
توضیح : زوایای 70 و 90 درجه برای تامین شیب بهینه به ترتیب 5/67 و 5/ 87 درجه می باشند  
EN 1451 S20/B
زاویه (درجه) قطر mm شماره شناسایی
45 40-90 880256
70 40-90 880258
90 40-90 880260
45 50-90 880262
70 50-90 880264
90 50-90 880266
45 63-90 880268
70 63-90 880270
90 63-90 880272
45 75-90 880274
70 75-90 880276
90 75-90 880278
45 90-90 880280
70 90-90 880282
90 90-90 880284
زاویه (درجه) قطر mm شماره شناسایی
45 63-63 880226
70 63-63 880228
90 63-63 880230
45 40-75 880232
70 40-75 880234
90 40-75 880236
45 50-75 880238
70 50-75 880240
90 50-75 880242
45 63-75 880244
70 63-75 880246
90 63-75 880248
45 75-75 880250
70 75-75 880252
90 75-75 880254
زاویه (درجه) قطر mm شماره شناسایی
45 40-40 880196
70 40-40 880198
90 40-40 880200
45 40-50 880202
70 40-50 880204
90 40-50 880206
45 50-50 880208
70 50-50 880210
90 50-50 880212
45 40-63 880214
70 40-63 880216
90 40-63 880218
45 50-63 880220
70 50-63 880222
90 50-63 880224
 

سه راه و سه راه تبدیل ویژه ساختمان و خارج ساختمان و زیر زمین

توضیح : چنانچه در سه راه و سه راه های تبدیلی اقطار تا 63 میلی متر وجود داشته باشد این اتصال S20/B می باشد
EN 1451 EN 1852 S16 / BD /UD
 
زاویه (درجه) قطر mm شماره شناسایی
45 90-110 990204
70 90-110 990206
90 90-110 990208
45 110-110 990210
70 110-110 990212
90 110-110 990214
زاویه (درجه) قطر mm شماره شناسایی
45 63-110 990192
70 63-110 990194
90 63-110 990196
45 75-110 990198
70 75-110 990200
90 75-110 990202
زاویه (درجه) قطر mm شماره شناسایی
45 40-110 990180
70 40-110 990182
90 40-110 990184
45 50-110 990186
70 50-110 990188
90 50-110 990190
زاویه (درجه) قطر mm شماره شناسایی
45 125-160 990298
70 125-160 990300
90 125-160 990302
45 160-160 990304
70 160-160 990306
90 160-160 990308
زاویه (درجه) قطر mm شماره شناسایی
45 125-125 990274
70 125-125 990276
90 125-125 990278
45 75-160 990280
70 75-160 990282
90 75-160 990284
45 90-160 990286
70 90-160 990288
90 90-160 990290
45 110-160 990292
70 110-160 990294
90 110-160 990296
زاویه (درجه) قطر mm شماره شناسایی
45 63-125 990250
70 63-125 990252
90 63-125 990254
45 75-125 990256
70 75-125 990258
90 75-125 990260
45 90-125 990262
70 90-125 990264
90 90-125 990266
45 110-1250 990268
70 110-125 990270
90 110-125 990272

توضیح : زوایای 70 و 90 درجه برای تامین شیب بهینه به ترتیب 5/67 و 5/ 87 درجه می باشند.
تبدیل ویژه داخل ساختمان
EN 1451 S20 / B
نوع قطر mm شماره شناسایی
هم مرکز 50-75 880318
راست 40-90 880320
هم مرکز 40-90 880322
راست 50-90 880324
هم مرکز 50-90 880326
راست 63-90 880328
هم مرکز 63-90 880330
راست 75-90 880332
هم مرکز  75-90 880334
نوع قطر mm شماره شناسایی
هم مرکز 40-50 880300
راست 40-50 880302
هم مرکز 40-63 880304
راست 40-63 880306
هم مرکز 50-63 880308
راست 50-63 880310
هم مرکز 40-75 880312
راست 40-75 880314
هم مرکز  50-75 880316
 
تبدیل ویژه داخل و خارج ساختمان و زیر سطح زمین
توضیح : چنانچه در تبدیل ها در یکطرف اقطار تا 63 میلی متر وجود داشته باشد این اتصال S20/B می باشد .
نوع قطر mm شماره شناسایی
راست 90-125 990374
هم مرکز 90-125 990376
راست 110-125 990378
هم مرکز 110-125 990380
راست 90-160 990382
هم مرکز 90-160 990384
راست 110-160 990386
هم مرکز  110-160 990388
راست 125-160 990390
هم مرکز 125-160 990392
     
     
نوع قطر mm شماره شناسایی
راست 50-110 990350
هم مرکز 50-110 990352
راست 63-110 990354
هم مرکز 63-110 990356
راست 75-110 990358
هم مرکز 75-110 990360
راست 90-110 990362
هم مرکز  90-110 990364
راست 63-125 990366
هم مرکز 63-125 990368
راست 75-125 99070
هم مرکز 75-125 990372
بوشن رابط ( کوتاه و بلند )
طول Cm استاندارد نوع قطر mm شماره شناسایی
15 S20 کوتاه 40 880350
30 S20 بلند 40 880352
15 S20 کوتاه 50 880354
30 S20 بلند 50 880356
15 S20 کوتاه 63 880358
30 S20 بلند 63 880360
15 S20 کوتاه 75 880362
30 S20 بلند 75 880364
 

 
طول Cm استاندارد نوع قطر mm شماره شناسایی
15 S20 کوتاه 90 880366
30 S20 بلند 90 880368
15 S20 کوتاه 110 880370
30 S20 بلند 110 880372
15 S20 کوتاه 125 880374
30 S20 بلند 125 880376
15 S20 کوتاه 160 880378
30 S20 بلند 160 880380

 

 

طول Cm استاندارد نوع قطر mm شماره شناسایی
15 ُS16 کوتاه 75 990442
30 ُS16 بلند 75 990444
15 ُS16 کوتاه 90 990446
30 ُS16 بلند 90 990448
15 ُS16 کوتاه 110 990450
30 ُS16 بلند 110 990452
15 ُS16 کوتاه 125 990454
30 ُS16 بلند 125 990456
15 ُS16 کوتاه 160 990458
30 ُS16 بلند 160 990460

توضیح مهم :

1- S20  به معنی قابلیت استفاده تنها در داخل ساختمان بوده و علامت فنی آن S20/B می باشد .
2- S16 به معنی قابلیت استفاده در داخل و خارج ساختمان و زیر سطح خاک بوده و علامت فنی آن S16 / BD / UD می باشد .
واشر – اورینگ
توضیح :
1- همواره اتصالات و لوله ها با واشر ( اورینگ) تحویل می شوند ولی در صورت نیاز به اورینگ اضافی می توانید واشرهای نوع A یا B و یا C راتهیه نمائید .
2- واشرهای نوع A و نوع B و نوع C هر سه از طول عمر مناسب و کافی برخوردار بوده و تحت گارانتی مشابه توسط اکفا قرار داشته و آلمانی یا ( سوئدی – لهستانی ) هستند .
3- مشتریان و مجریان طبق سلیقه و تجارب خود می توانند از هریک از این واشرها استفاده نمائید .
4- واشر نوع A از دو ماده اولیه PP و TPE ساخته شده است .
5- واشر نوع B دارای رینگ پلاستیکی در درون خود بوده و جنس لایه اصلی TPE یا EPDM یا SBR و NBR می باشد .
6- واشر نوع C تنها دارای یک لایه توپو از جنس EPDM TPE یا NBR و SBR می باشد .  
واشر اورینگ
نوع قطر mm شماره شناسایی
C 40 880470
C 50 880472
C 63 880474
C 75 880476
C 90 880478
C 110 880480
C 125 880482
C 160 880484
واشر اورینگ
نوع قطر mm شماره شناسایی
B 40 880420
B 50 880422
B 63 880424
B 75 880426
B 90 880428
B 110 880430
B 125 880432
B 160 880434
واشر اورینگ
نوع قطر mm شماره شناسایی
A 40 880400
A 50 880402
A 63 880404
A 75 880406
A 90 880408
A 110 880410
A 125 880412
A 160 880414
 
دریچه بازدید
قطر mm   شماره شناسایی  
50 880600
63 880602
75 880604
90 880606
110 880608
125 880610
160 880612
 
 
درپوش بازدید
قطر mm   شماره شناسایی  
50 880500
63 880502
75 880504
90 880506
110 880508
125 880510
160 880512
 
 
درپوش
قطر mm   شماره شناسایی  
40 880400
50 880452
63 880454
75 880456
90 880458
110 880460
125 880462
160 880464
 
 
چهارراه ( راست ، کنج )
توضیح : اتصالات تا قطر 63 میلی متر از نوع S20 و فقط ویژه داخل ساختمان هستند .
چهار راه نوع راست  
زاویه (درجه) قطر mm شماره شناسایی
45 50 880780
45 63 880782
45 75 880784
45 90 880786
45 110 880788
45 125 880790
45 160 880792
زاویه (درجه) قطر mm شماره شناسایی
90 50 880750
90 63 880752
90 75 880754
90 90 880756
90 110 880758
90 125 880760
90 160 880762
چهار راه نوع کنج  
زاویه (درجه)   قطر mm   شماره شناسایی  
45 50 880794
45 63 880796
45 75 880798
45 90 880800
45 110 800801
45 125 880802
45 160 880803
 

 
سیفون
قطر mm   شماره شناسایی  
50 880700
63 880702
75 880704
90 880706
110 880708
125 880710
110-125 880712
 

 
ابزار پخ زنی
قطر mm   شماره شناسایی  
160-32 880900
 

 
رابطه انبساطی
قطر mm   شماره شناسایی   قطر mm   شماره شناسایی   قطر mm   شماره شناسایی   قطر mm   شماره شناسایی  
125 880816 90 880812 63 880808 40 880804
160 880818 110 880814 75 880810 50 880806

 

 

توضیح :
1- همانگونه که مشاهده می شود سیفون از دو بخش تشکیل شده است که در این جا فقط بخش اول آن مورد نظر می باشد و بخش دوم می تواند شامل انواع زانوها با زوایای مختلف و یا حتی یک سیفون اضافی باشد .
2- با استفاده اززانوها می توان هر نوع سیفون را با زوایای دلخواه تهیه کرد
توضیح :
هنگام انتشار این کتابچه فنی ممکن است برخی از اتصالات و ابزار هنوز به تولید انبوه نرسیده باشد اما می توان با جایگزینی برخی از اتصالات ، تا هنگام تولید آنها لوله کشی ها را به اتمام رساند .  
دریچه یکطرفه
قطر mm   شماره شناسایی  
110 880902
125 880904
160 880906
 

 
کفشوی
قطر mm   شماره شناسایی  
50 880924
63 880926
75 880928
90 880930
110 880932
125 880934
160 880936
 

 

  بست
قطر mm   شماره شناسایی  
40 880908
50 880910
63 880912
75 880914
90 880916
110 880918
125 880920
160 880920